Tapas and Cocktail Bar
Otras bebidas
BRANDY & COÑAC |
SOBERANO | 4.50 |
TERRY | 5.00 |
TERRY 1900 | 6.00 |
CARLOS 1 | 8.50 |
REMY MARTIN | 6.50 |
TORRES 10 | 5.50 |
COURVOISIER | 7.50 |
CONDE DE OSBORNE | 10.00 |
HENNESSY | 8.50 |
WHISKEYS Y BOURBONS |
JACK DANIELS | 6.50 |
JACK DANIELS MIEL | 7.00 |
BULLEIT | 8.00 |
JIM BEAM | 6.00 |
CARDHU 12 AÑOS | 5.75 |
WILD TURKEY | 6.00 |
FAMOUS GROUSE | 5.75 |
JAMESON | 6.00 |
JOHNNIE WALKER BLUE LABEL | 18.00 |
BALLANTINES 5 AÑOS | 5.00 |
THE GLENROTHES | 8.00 |
THE MACALLAN 12 AÑOS | 10.00 |
LAGAVULIN 16 AÑOS | 10.00 |
KNOCKANDO 12 AÑOS | 7.50 |
GLENFIDDICH 12 AÑOS | 7.00 |
GLENFIDDICH 18 AÑOS | 12.50 |
J&B | 5.00 |
MAKERS MARK | 8.50 |
CANADIAN CLUB | 5.00 |
HAIG CLUB | 7.50 |
CHIVAS REGAL 12 AÑOS | 7.00 |
LICORES Y OTRAS BEBIDAS |
TRIPLE SEC | 4.00 |
LIMONCELLO | 4.00 |
SAMBUCA | 4.00 |
FERRET BRANCA | 4.50 |
MARTINI BIANCO | 4.50 |
MARTINI ROSSO | 4.50 |
MARTINI EXTRA SECO | 4.50 |
CINZANO ROSSO | 4.50 |
CAMPARI | 5.00 |
DISARONNO | 6.00 |
RICARO | 4.00 |
JÄGERMEISTER | 4.00 |
APEROL | 5.00 |
BAILEYS | 5.00 |
TIA MARIA | 5.00 |
KAHLÚA | 5.00 |
MALIBÚ | 5.00 |
FRANGÉLICO | 4.50 |
GRAND MARNIER | 5.50 |
COINTREAU | 5.00 |
SOUTHERN COMFORT | 5.00 |
DRAMBUIE | 6.00 |
LICOR 43 | 5.00 |
ZOCO | 5.00 |
TEQUILA | 5.00 |
PASSOÁ | 5.00 |
OPORTO |
RUBY OPORTO | 5.00 |
TAWNY 10 AÑOS | 6.00 |
VINTAGE OPORTO | 9.50 |
REFRESCOS |
7UP (200ml) | 1.95 |
COCA COLA (237ml) | 2.25 |
FANTA LIMÓN | 2.25 |
FANTA NARANJA | 2.25 |
FEVER-TREE TONIC NORMAL | 2.25 |
FEVER-TREE TONIC LIGHT | 2.25 |
ZUMO DE MANZANA | 1.75 |
ZUMO DE PIÑA | 1.75 |
ZUMO DE NARANJA | 1.75 |
RED BULL | 3.00 |
AGUA | 2.50 |
AGUA CON GAS | 2.50 |
CAFÉS Y TÉS |
ESPRESSO | 1.75 |
CAFÉ CON LECHE | 1.95 |
AMERICANO | 1.95 |
CORTADO | 1.95 |
MANCHADO | 1.95 |
BOMBÓN | 1.95 |
BELMONTE CARAJILLO | 2.25 |
ASIÁTICO | 5.25 |
CAPPUCCINO | 1.95 |
TÉ INGLÉS | 1.95 |
TÉ VERDE | 1.95 |
MENTAPOLEO | 1.95 |
MANZANILLA | 1.95 |
CERVEZA Y SIDRA DE BARRIL |
PERONI (PEQUEÑA) | 2.10 |
PERONI (GRANDE) | 3.95 |
ESTRELLA GALICIA (PEQUEÑA) | 2.00 |
ESTRELLA GALICIA (GRANDE) | 3.50 |
GUINNES (PEQUEÑA) | 2.75 |
GUINNES (GRANDE) | 4.75 |
STOWFORD PRESS (PEQUEÑA) | 2.00 |
STOWFORD PRESS (GRANDE) | 3.60 |
BOTELLA DE CERVEZA Y SIDRA |
CORONA | 3.25 |
DESPERADOS | 3.25 |
ALHAMBRA RESERVA | 3.75 |
MAHOU | 2.75 |
MAGNERS | 4.95 |
ESTRELLA 0% | 3.25 |
RUM |
CAPTAIN MORGAN BLACK | 5.00 |
CAPTAIN MORGAN SPICED | 5.00 |
ZACAPA | 7.50 |
BARCELO IMPERIAL | 7.00 |
BARCELO SIGNIO | 6.50 |
BRUGAL | 5.00 |
BRUGAL XV | 7.00 |
MATUSALEM 7 AÑOS | 6.50 |
MATUSALEM GRAN RESERVA 15 AÑOS | 8.50 |
HAVANA CLUB 5 AÑOS | 6.00 |
HAVANA CLUB 7 AÑOS | 7.00 |
BACARDI RESERVA 8 AÑOS | 7.50 |
BACARDI BLANCO | 5.00 |
KRAKEN | 7.50 |
LEGENDARIO | 6.00 |
SPICED RUM DEAD MAN’S FINGER | 8.00 |
GINEBRAS |
BOMBAY SAPPHIRE | 6.00 |
BOMBAY ORIGINAL | 5.00 |
GORDONS | 5.00 |
TANQUERAY | 5.50 |
TANQUERAY 10 | 6.50 |
LARIOS | 5.00 |
LARIOS 12 | 5.50 |
SEAGRAMS | 5.50 |
MOMBASA | 6.00 |
5th | 5.50 |
BEEFEATER 24 | 5.50 |
BROCKMANS | 9.00 |
JINZU | 9.00 |
G´VINE | 9.00 |
BULLDOG | 8.50 |
BOTANICALS | 9.00 |
OXLEY | 9.00 |
HENDRICKS | 9.00 |
MARTIN MILLERS | 8.50 |
NORDÉS | 9.00 |
MONKEY 47 | 9.00 |
GIN MARE | 8.50 |
ROKU | 8.50 |
SIPSMITH | 9.50 |
WHITLEY NEILL GIN SMALL BATCH | 8.00 |
SIN GIN (Sin Alcohol) | 4.50 |
FIFTY POUNDS | 7.00 |
MALABUSCA | 10.00 |
GUN POWDER | 10.00 |
GINEBRA ROSA Y SABORES |
PUETRO DE INDIAS | 5.50 |
TANQUERAY SEVILLA | 6.50 |
BEEFEATER ROSA | 6.00 |
MIMBASA CLUB FRESA | 6.00 |
WHITLEY NEILL RUBARBO Y JENGIBRE | 6.00 |
WHITLEY NEILL MEMBRILLO | 8.00 |
WHITLEY NEILL VIOLETA | 8.00 |
WHITLEY NEILL FRAMBUESA | 8.00 |
WHITLEY NEILL LEMONGRASS Y JENGIBRE | 8.00 |
WHITLEY NEILL ALOE Y PEPINO | 8.00 |
WHITLEY NEILL SANGUINA | 6.00 |
HENDRICKS MIDSUMMER | 8.50 |
VODKA |
GREY GOOSE | 8.50 |
SMIRNOFF | 5.50 |
CIROC | 7.50 |
ABSOLUT | 5.50 |
ABSOLUT FRAMBUESA | 5.75 |
ABSOLUT CITRÓN | 5.75 |
ABSOLUT VAINILLA | 5.75 |
SKYY | 6.50 |
BELVEDERE | 8.75 |
RUSSIAN STANDARD | 6.00 |
STOLICHNAYA | 6.00 |
ERISTOFF | 5.50 |
WHITLEY NEILL RUBARBO | 8.00 |
WHITLEY NEILL SANGUINA | 8.00 |
AU | 7.00 |